LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Listes des Agents Libres

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeDim 23 Aoû - 21:13

Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Adam Hall 27 C 69 72 78 49 59 91 72 50 52 84 53 51 57 67
Duvie Westcott 30 D 66 77 65 68 31 75 77 55 54 71 53 51 51 69
Keith Aucoin 29 C 68 75 57 56 49 96 74 61 61 65 60 39 39 67
Sergei Brylin 34 LW 65 77 60 56 95 97 76 53 54 74 55 72 93 68
Trevor Letowski 31 C 59 78 56 43 94 94 77 53 56 79 59 57 60 67
Wyatt Smith 31 LW 60 75 66 49 33 95 75 53 45 78 36 57 58 62
19 Kyle Calder LW L OK 67 81 67 65 82 99 81 68 61 71 66 55 57 74
Owen Nolan
Derian Hatcher
Sami Kapanen
Mike Rathje
Chris Clark
Jason Krog 33 UFA 605 000 C 67 61 60 59 66 79 66 69 69 64 60 83 74 69
Bret Hedican 38 UFA 870 000 D 54 57 76 59 80 82 63 62 46 71 43 75 91 67
Eric Boguniecki 33 UFA 950 000 C 63 61 63 58 62 72 61 64 65 66 69 73 72 69
Geoff Platt 23 RFA 650 000 C 64 84 60 60 58 97 84 60 59 67 62 38 38 70
Josh Green 31 UFA 475 000 RW 61 64 83 49 71 79 70 61 58 59 68 79 78 70
David Leneveu 25 RFA 600 000 G 74 73 73 75 76 80 74 77 71 25 25 72 68 70
Jason King 27 RFA 475 000 RW 53 73 67 61 57 89 73 59 62 61 60 38 39 67
Johan Hedberg 35 UFA 1 150 000 G 78 79 55 75 37 84 69 70 71 25 25 58 51 69
Marty Reasoner 32 UFA 1 000 000 LW 56 72 69 61 95 84 69 56 58 83 58 60 69 69
Rob Davison 28 UFA 560 000 D 86 71 81 57 46 66 71 41 43 70 45 47 51 69
Brett Sterling 24 RFA 500 000 RW 59 77 62 53 56 82 80 62 58 70 53 36 35 67
Stephane Yelle 34 UFA 750 000 LW 70 75 63 49 91 98 77 51 48 75 49 73 96 66
Martin St. Pierre 25 RFA 650 000 C 65 73 61 69 58 94 76 63 59 59 53 40 37 66
Johnny Boychuk 25 RFA 500 000 D 89 73 84 60 68 96 71 54 49 58 48 37 40 70
Matt Ellis 27 RFA 475 000 LW 63 76 64 37 71 91 76 51 54 70 55 37 33 65
Ryan Bayda 28 UFA 475 000 LW 72 81 58 54 44 78 75 48 60 68 59 41 48 66
Joe Jensen 26 RFA 600 000 LW 64 78 60 33 25 95 80 44 55 62 63 35 31 64
Dan Lacouture 31 UFA 475 000 RW 60 64 80 62 62 54 63 66 63 64 65 77 78 70
Aaron Johnson 25 RFA 525 000 D 74 70 75 57 45 83 71 60 53 66 38 40 40 68
Wade Dubielewicz 30 UFA 950 000 G 88 85 53 80 54 93 73 78 74 25 25 44 42 73
Brian Willsie 31 UFA 600 000 RW 63 67 70 39 70 88 71 53 48 62 53 49 54 63
Cody McLeod 24 RFA 522 000 LW 82 71 78 52 69 56 74 61 52 72 54 34 45 68
Cody McCormick 26 RFA 475 000 RW 84 68 79 42 52 73 71 52 52 70 59 44 40 67
Nathan Smith 27 RFA 625 000 C 71 72 70 39 25 99 73 37 41 70 44 48 46 59
Jason Bacashihua 26 RFA 585 200 G 73 74 77 77 80 77 73 74 73 25 25 67 66 71
Daniel Tjarnqvist 32 UFA 750 000 D 61 65 66 61 61 77 63 61 59 58 64 78 79 67
Chris Gratton 33 UFA 1 250 000 C 75 71 84 51 76 77 71 56 61 68 60 72 84 71
Mike York 31 UFA 1 000 000 C 54 73 59 51 75 87 76 51 53 64 58 57 56 64
Marc Methot 23 RFA 522 500 D 81 71 83 59 30 82 71 44 40 64 39 37 38 67
Ole-Kristian Tollefsen 25 RFA 600 000 D 81 74 78 55 71 54 76 52 50 66 54 46 44 70
Steve Kelly 32 UFA 500 000 C 48 79 68 40 55 98 82 33 33 57 33 52 59 55
Craig MacDonald 32 UFA 500 000 LW 63 69 64 38 77 94 71 56 45 75 50 54 55 64
Landon Wilson 33 UFA 550 000 RW 63 66 58 66 65 69 66 65 64 67 62 76 74 69
Chris Conner 25 RFA 500 000 LW 72 86 57 53 33 98 84 56 62 71 64 31 30 70
Garrett Stafford 29 UFA 500 000 D 64 72 69 56 57 95 71 58 54 54 58 30 38 66
Aaron Downey 34 UFA 575 000 RW 73 68 74 64 69 60 66 54 48 60 52 56 49 64
Mathieu Roy 25 RFA 500 000 D 66 69 78 62 60 59 71 57 59 62 46 35 35 68
Jason Strudwick 33 UFA 650 000 D 73 66 84 47 60 81 67 44 43 63 43 63 64 66
Bryan Young 22 RFA 540 000 D 64 75 66 66 57 53 76 42 41 59 37 39 31 62
Jassen Cullimore 36 UFA 830 000 D 67 74 89 60 73 68 74 51 59 68 44 68 79 72
Derek Armstrong 36 UFA 1 500 000 C 74 65 60 54 97 78 69 68 60 66 57 64 68 69
Brady Murray 24 RFA 783 000 C 78 77 55 48 27 69 76 43 58 74 71 37 38 67
Daniel Taylor 22 RFA 517 500 G 81 72 67 69 57 89 71 74 75 25 25 36 35 68
Sean O'Donnell 37 UFA 1 250 000 D 61 63 78 64 90 78 62 48 48 70 34 70 79 67
Dan Cloutier 33 UFA 3 100 000 G 81 84 70 83 53 99 73 72 71 25 25 65 65 74
Marc Denis 31 UFA 600 000 G 85 79 68 64 25 98 69 77 74 25 25 62 61 71
Mathieu Dandenault 33 UFA 1 725 000 D 68 85 68 41 76 85 84 53 62 61 70 70 80 71
Mike Glumac 29 UFA 625 000 RW 76 69 69 43 26 64 71 38 41 68 37 36 34 57
Yanick Lehoux 26 RFA 475 000 C 70 61 69 69 67 78 62 70 58 70 62 68 72 70
Doug Janik 29 UFA 500 000 D 63 71 75 39 73 80 69 51 46 70 41 43 49 66
Josh Langfeld 31 UFA 600 000 LW 69 67 79 54 46 88 70 53 48 65 48 47 43 64
Greg deVries 36 UFA 2 250 000 D 67 70 77 68 97 82 70 60 53 77 48 73 93 73
Barry Tallackson 26 RFA 475 000 RW 64 70 82 54 58 90 71 61 60 66 56 35 36 68
Rod Pelley 24 RFA 522 500 C 74 77 71 46 72 91 75 50 49 74 54 37 34 66
Nathan Perkovich 23 RFA 500 000 RW 62 65 65 67 70 77 71 69 67 71 70 59 60 72
Mike Iggulden 26 RFA 525 000 RW 57 70 78 59 59 91 73 60 56 69 56 39 35 67
Jamie Fraser 23 RFA 500 000 D 72 63 62 66 71 81 65 61 66 67 65 57 57 70
Ben Walter 24 RFA 550 000 C 65 74 71 31 58 89 73 56 62 68 60 45 42 67
Mark Bell 28 UFA 2 500 000 C 68 74 83 59 61 68 73 60 63 65 61 48 58 71
Aaron Voros 27 RFA 495 000 LW 81 69 67 41 70 57 71 54 58 65 62 31 35 67
Jesse Winchester 25 RFA 475 000 RW 73 73 76 63 25 64 73 36 38 67 42 35 39 59
Brad Isbister 31 UFA 850 000 LW 59 74 88 43 69 85 73 47 53 66 57 62 68 67
Brendan Bell 26 RFA 500 000 D 53 73 73 57 56 93 73 37 39 64 39 37 34 62
Mark Recchi 41 UFA 1 250 000 RW 63 81 56 69 88 90 81 74 67 61 59 93 98 73
Patrick Thoresen 25 RFA 500 000 LW 72 80 70 48 61 87 82 60 53 70 56 37 44 69
Josh Gratton 26 RFA 500 000 LW 94 72 78 44 25 32 72 39 36 66 42 34 39 60
Arron Asham 31 UFA 1 000 000 RW 69 70 77 57 94 72 68 54 58 61 53 59 66 67
Jeff Hoggan 31 UFA 500 000 RW 85 75 64 54 53 99 78 61 59 68 60 35 34 70
Don Maclean 31 UFA 500 000 LW 57 64 66 60 62 84 57 62 62 60 59 77 72 66
Brian McGrattan 27 RFA 550 000 RW 60 69 87 61 63 74 70 59 54 68 58 36 43 68
David Aebischer 31 UFA 1 200 000 G 93 85 65 77 52 94 69 64 71 25 25 46 49 73
Brendan Morrison 33 UFA 2 750 000 C 58 81 56 62 48 92 80 72 71 70 66 60 74 73
Jeff Taffe 28 UFA 650 000 LW 71 78 75 43 59 92 78 57 56 62 56 51 47 68
Connor James 26 RFA 500 000 C 71 83 61 58 62 94 84 63 65 67 64 39 43 72
Janne Pesonen 26 RFA 500 000 LW 69 64 71 62 69 66 64 60 69 72 59 54 53 69
Alexei Semenov 28 UFA 650 000 D 68 70 91 60 39 70 70 65 63 59 54 50 45 71
Jay Leach 29 UFA 525 000 D 63 70 82 57 53 88 70 60 59 65 57 40 40 70
Mike Weaver 30 UFA 700 000 D 63 74 65 58 67 91 73 57 56 63 55 57 50 68
Gary Roberts 42 UFA 1 250 000 LW 67 71 71 50 54 80 66 63 53 56 63 92 93 68
David Koci 27 RFA 525 000 LW 71 71 95 31 29 27 69 40 41 65 40 34 34 59
Brian Sutherby 27 RFA 800 000 LW 75 74 81 64 65 77 74 61 65 74 64 47 49 73
Kris Newbury 27 RFA 475 000 LW 66 70 66 59 60 70 71 58 56 63 58 35 40 66
Darryl Boyce 24 RFA 475 000 C 73 71 71 64 58 89 74 56 61 70 64 39 41 70
Bates Battaglia 33 UFA 650 000 LW 48 80 71 28 25 88 81 31 31 62 31 61 65 54
Ben Ondrus 27 RFA 475 000 RW 67 70 66 34 25 69 71 37 40 64 41 38 36 56
Jeff Hamilton 31 UFA 800 000 C 60 73 58 43 70 96 75 61 61 66 58 39 39 66
Jeremy Williams 25 RFA 500 000 RW 71 72 59 42 30 90 75 45 50 69 61 35 38 64
Staffan Kronwall 26 RFA 500 000 D 70 75 75 46 30 95 75 42 40 67 42 37 38 65
Tomas Popperle 24 RFA 825 000 G 75 75 82 67 63 77 78 70 74 25 25 60 61 71
Donald Brashear 37 UFA 1 200 000 LW 71 59 77 47 86 69 61 49 47 58 46 73 74 61
Jakub Klepis 24 RFA 722 000 RW 61 67 67 59 66 73 64 60 63 69 64 60 56 68
Chris Bourque 23 RFA 675 000 LW 70 87 55 44 59 92 85 59 63 66 57 35 31 68


Dernière édition par Admin*Mat* le Mar 1 Déc - 18:33, édité 12 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeDim 23 Aoû - 21:15

d'ailleur je suis certain que plusieurs vont se pitcher tous dessus donc je vais attendre quelque jours avant de les faire accepter un contrat puis je vais les donner au meilleur contrat mais en meme temps s'il le gars a plus de chance de jouer NHL dans un club il ira la ou s'il a moin de joueur farm dans un team(il aura plus de glace) il ira la et etc..
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
DG Sabres

DG Sabres


Messages : 96
Date d'inscription : 09/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeDim 23 Aoû - 21:36

Se pitcher su des joueur de 67 Razz
Revenir en haut Aller en bas
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeDim 23 Aoû - 22:22

bin yen a beaucoup qui m.ont demander d'avoir une liste d'agent libre parce qu'il veulent plus de gars dans leur farm
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeLun 16 Nov - 0:39

voila , des joueurs se sont ajouter
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
PatBello, Trashers

PatBello, Trashers


Messages : 211
Date d'inscription : 03/07/2009
Age : 43
Localisation : Saguenay

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeLun 16 Nov - 0:56

ceux qui étaient déjà là ont-ils été recotés?

25 Henrik Bjorklund (RW) Skare IF SWE Prospect
il a été drafté par moi au dernier repêchage. il n'est donc plus disponnible.
Revenir en haut Aller en bas
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeLun 16 Nov - 10:04

ok je l'enleve et s'ils ont été recotte , je sait pas mais il ont pas monter c'est sur si yon pas jouer.
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
PatBello, Trashers

PatBello, Trashers


Messages : 211
Date d'inscription : 03/07/2009
Age : 43
Localisation : Saguenay

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeLun 16 Nov - 19:50

Admin*Mat* a écrit:
ok je l'enleve et s'ils ont été recotte , je sait pas mais il ont pas monter c'est sur si yon pas jouer.

Pas de troubles avec ca, je voulais justement éviter que les joueurs seraient encore la dans 3 saisons avec le même age et les mêmes cotes. Ils devraient d'ailleurs avoir un bonus au niveau du pourcentage de prendre leur retraite aussi puisqu'ils ne sont plus actifs ou jouent dans un niveau moindre en europe.
Revenir en haut Aller en bas
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeMar 24 Nov - 21:39

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
Invité
Invité




Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeJeu 26 Nov - 11:41

javais fait un offre pour mon tukonen sur le forum mais yé dans liste si c possible de me le rajouter tu suite stp

stu
dg phi
Revenir en haut Aller en bas
Admin*Mat*
Admin
Admin*Mat*


Messages : 1105
Date d'inscription : 08/06/2009

Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitimeJeu 26 Nov - 13:24

oui pas de prob
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumcanada.org
Contenu sponsorisé





Listes des Agents Libres Empty
MessageSujet: Re: Listes des Agents Libres   Listes des Agents Libres Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Listes des Agents Libres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» les agents libres
» Agents libres
» Agent libres
» Agents
» Agents de joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Division 1 (NHL) :: Transactions et Signatures-
Sauter vers: